AMUR MAPLE BUSH FORM (ACER) 00010B
|
| Qty | Price |
| 5-6' Branched | 0 | $13.00 |
| 4-5' Branched | 45 | $12.00 |
| 3-4' Branched | 70 | $10.50 |
| 2-3' Branched | 100 | $0.00 |
| 18-24" Branched | 0 | $0.00 |
| 12-18" Branched | 0 | $0.00 |
| 9-12" Branched | 0 | $0.00 |
| 6-12" Branched | 0 | $0.00 |
| 6-8' Branched | 0 | $14.00 |
|
RED TWIG DOGWOOD (CORNUS) 00020B
|
| Qty | Price |
| 5-6' Branched | 0 | $0.00 |
| 4-5' Branched | 230 | $6.25 |
| 3-4' Branched | 495 | $5.50 |
| 2-3' Branched | 34 | $4.75 |
| 18-24" Branched | 0 | $4.25 |
| 12-18" Branched | 0 | $4.00 |
| 9-12" Branched | 0 | $3.00 |
| 6-12" Branched | 0 | $0.00 |
| 6-8' Branched | 0 | $0.00 |
|
KELSEYI DWF RED TWIG DOGWOOD (CORNUS) 00030B
|
| Qty | Price |
| 5-6' Branched | 0 | $0.00 |
| 4-5' Branched | 0 | $0.00 |
| 3-4' Branched | 0 | $0.00 |
| 2-3' Branched | 30 | $7.00 |
| 18-24" Branched | 160 | $6.00 |
| 12-18" Branched | 25 | $5.00 |
| 9-12" Branched | 0 | $3.50 |
| 6-12" Branched | 0 | $0.00 |
| 6-8' Branched | 0 | $0.00 |
|
YELLOW TWIG DOGWOOD (CORNUS) 00040B
|
| Qty | Price |
| 5-6' Branched | 0 | $0.00 |
| 4-5' Branched | 510 | $6.25 |
| 3-4' Branched | 196 | $5.50 |
| 2-3' Branched | 85 | $4.75 |
| 18-24" Branched | 50 | $4.25 |
| 12-18" Branched | 0 | $4.00 |
| 9-12" Branched | 0 | $3.00 |
| 6-12" Branched | 0 | $0.00 |
| 6-8' Branched | 0 | $0.00 |
|
VARIGATED RED TWIG DOGWOOD (CORNUS) 00050B
|
| Qty | Price |
| 5-6' Branched | 0 | $0.00 |
| 4-5' Branched | 372 | $6.75 |
| 3-4' Branched | 0 | $6.25 |
| 2-3' Branched | 0 | $5.75 |
| 18-24" Branched | 0 | $5.00 |
| 12-18" Branched | 0 | $4.50 |
| 9-12" Branched | 0 | $3.00 |
| 6-12" Branched | 0 | $0.00 |
| 6-8' Branched | 0 | $0.00 |
|
IVORY HALO DOGWOOD (CORNUS) 00070B
|
| Qty | Price |
| 5-6' Branched | 0 | $0.00 |
| 4-5' Branched | 0 | $7.75 |
| 3-4' Branched | 960 | $7.00 |
| 2-3' Branched | 138 | $6.50 |
| 18-24" Branched | 0 | $5.50 |
| 12-18" Branched | 0 | $4.50 |
| 9-12" Branched | 0 | $0.00 |
| 6-12" Branched | 0 | $0.00 |
| 6-8' Branched | 0 | $0.00 |
|
ARTIC FIRE DOGWOOD (CORNUS) 00080B
|
| Qty | Price |
| 5-6' Branched | 0 | $0.00 |
| 4-5' Branched | 189 | $0.00 |
| 3-4' Branched | 0 | $8.25 |
| 2-3' Branched | 214 | $7.50 |
| 18-24" Branched | 81 | $6.25 |
| 12-18" Branched | 20 | $5.50 |
| 9-12" Branched | 0 | $0.00 |
| 6-12" Branched | 0 | $0.00 |
| 6-8' Branched | 0 | $0.00 |
|
ARTIC SUN DOGWOOD (CORNUS) 00081B
|
| Qty | Price |
| 5-6' Branched | 0 | $0.00 |
| 4-5' Branched | 0 | $0.00 |
| 3-4' Branched | 0 | $8.25 |
| 2-3' Branched | 0 | $7.50 |
| 18-24" Branched | 421 | $6.25 |
| 12-18" Branched | 0 | $5.50 |
| 9-12" Branched | 0 | $4.00 |
| 6-12" Branched | 0 | $0.00 |
| 6-8' Branched | 0 | $0.00 |
|
HEDGE ROW GOLD DOGWOOD (CORNUS) 00082B
|
| Qty | Price |
| 5-6' Branched | 0 | $0.00 |
| 4-5' Branched | 75 | $0.00 |
| 3-4' Branched | 153 | $7.00 |
| 2-3' Branched | 15 | $6.50 |
| 18-24" Branched | 0 | $5.50 |
| 12-18" Branched | 0 | $4.50 |
| 9-12" Branched | 0 | $0.00 |
| 6-12" Branched | 0 | $0.00 |
| 6-8' Branched | 0 | $0.00 |
|
CISTENA FLW PLUM (PRUNUS CISTENA) 00100B
|
| Qty | Price |
| 5-6' Branched | 0 | $0.00 |
| 4-5' Branched | 35 | $6.50 |
| 3-4' Branched | 263 | $6.00 |
| 2-3' Branched | 120 | $5.50 |
| 18-24" Branched | 0 | $5.00 |
| 12-18" Branched | 0 | $4.50 |
| 9-12" Branched | 0 | $0.00 |
| 6-12" Branched | 0 | $0.00 |
| 6-8' Branched | 0 | $0.00 |
|
GOLD TIDE DWF FORSYTHIA 00110B
|
| Qty | Price |
| 5-6' Branched | 0 | $0.00 |
| 4-5' Branched | 0 | $0.00 |
| 3-4' Branched | 0 | $0.00 |
| 2-3' Branched | 175 | $6.50 |
| 18-24" Branched | 175 | $6.00 |
| 12-18" Branched | 0 | $5.00 |
| 9-12" Branched | 0 | $4.00 |
| 6-12" Branched | 0 | $0.00 |
| 6-8' Branched | 0 | $0.00 |
|
SPRING GLORY FORSYTHIA 00120B
|
| Qty | Price |
| 5-6' Branched | 0 | $0.00 |
| 4-5' Branched | 285 | $6.50 |
| 3-4' Branched | 55 | $6.00 |
| 2-3' Branched | 170 | $5.00 |
| 18-24" Branched | 0 | $4.50 |
| 12-18" Branched | 0 | $3.50 |
| 9-12" Branched | 0 | $3.00 |
| 6-12" Branched | 0 | $0.00 |
| 6-8' Branched | 0 | $0.00 |
|
LYNWOOD GOLD FORSYTHIA 00130B
|
| Qty | Price |
| 5-6' Branched | 0 | $0.00 |
| 4-5' Branched | 305 | $6.50 |
| 3-4' Branched | 600 | $6.00 |
| 2-3' Branched | 520 | $5.00 |
| 18-24" Branched | 0 | $4.50 |
| 12-18" Branched | 0 | $3.50 |
| 9-12" Branched | 0 | $3.00 |
| 6-12" Branched | 0 | $0.00 |
| 6-8' Branched | 0 | $0.00 |
|
ARNOLDS DWARF FORSYTHIA 00150B
|
| Qty | Price |
| 5-6' Branched | 0 | $0.00 |
| 4-5' Branched | 0 | $0.00 |
| 3-4' Branched | 0 | $6.50 |
| 2-3' Branched | 195 | $6.00 |
| 18-24" Branched | 0 | $5.50 |
| 12-18" Branched | 0 | $4.50 |
| 9-12" Branched | 0 | $0.00 |
| 6-12" Branched | 0 | $0.00 |
| 6-8' Branched | 0 | $0.00 |
|
BEATRIX FARRAND FORSYTHIA 00160B
|
| Qty | Price |
| 5-6' Branched | 0 | $0.00 |
| 4-5' Branched | 80 | $6.50 |
| 3-4' Branched | 0 | $6.00 |
| 2-3' Branched | 95 | $5.00 |
| 18-24" Branched | 0 | $4.50 |
| 12-18" Branched | 0 | $3.50 |
| 9-12" Branched | 0 | $0.00 |
| 6-12" Branched | 0 | $0.00 |
| 6-8' Branched | 0 | $0.00 |
|
KARL SAX FORSYTHIA 00170B
|
| Qty | Price |
| 5-6' Branched | 0 | $0.00 |
| 4-5' Branched | 60 | $6.50 |
| 3-4' Branched | 0 | $6.00 |
| 2-3' Branched | 90 | $5.00 |
| 18-24" Branched | 0 | $4.50 |
| 12-18" Branched | 0 | $3.50 |
| 9-12" Branched | 0 | $0.00 |
| 6-12" Branched | 0 | $0.00 |
| 6-8' Branched | 0 | $0.00 |
|
AYESHA HYDRANGEA 00200B
|
| Qty | Price |
| 5-6' Branched | 0 | $0.00 |
| 4-5' Branched | 0 | $0.00 |
| 3-4' Branched | 0 | $8.25 |
| 2-3' Branched | 71 | $7.75 |
| 18-24" Branched | 20 | $7.00 |
| 12-18" Branched | 0 | $5.75 |
| 9-12" Branched | 0 | $3.50 |
| 6-12" Branched | 0 | $0.00 |
| 6-8' Branched | 0 | $0.00 |
|
LIMELIGHT HYDRANGEA 00220B
|
| Qty | Price |
| 5-6' Branched | 0 | $0.00 |
| 4-5' Branched | 0 | $0.00 |
| 3-4' Branched | 0 | $8.50 |
| 2-3' Branched | 208 | $8.25 |
| 18-24" Branched | 170 | $7.50 |
| 12-18" Branched | 0 | $6.25 |
| 9-12" Branched | 0 | $4.50 |
| 6-12" Branched | 0 | $0.00 |
| 6-8' Branched | 0 | $0.00 |
|
PENNY MAC HYDRANGEA 00230B
|
| Qty | Price |
| 5-6' Branched | 0 | $0.00 |
| 4-5' Branched | 0 | $0.00 |
| 3-4' Branched | 0 | $8.25 |
| 2-3' Branched | 695 | $7.75 |
| 18-24" Branched | 400 | $7.00 |
| 12-18" Branched | 0 | $5.75 |
| 9-12" Branched | 0 | $0.00 |
| 6-12" Branched | 0 | $0.00 |
| 6-8' Branched | 0 | $0.00 |
|
BLUE WAVE HYDRANGEA 00240B
|
| Qty | Price |
| 5-6' Branched | 0 | $0.00 |
| 4-5' Branched | 0 | $0.00 |
| 3-4' Branched | 0 | $8.25 |
| 2-3' Branched | 110 | $7.75 |
| 18-24" Branched | 80 | $7.00 |
| 12-18" Branched | 0 | $5.75 |
| 9-12" Branched | 0 | $4.00 |
| 6-12" Branched | 0 | $0.00 |
| 6-8' Branched | 0 | $0.00 |
|
DOMOTOI HYDRANGEA 00250B
|
| Qty | Price |
| 5-6' Branched | 0 | $0.00 |
| 4-5' Branched | 0 | $8.50 |
| 3-4' Branched | 0 | $8.25 |
| 2-3' Branched | 225 | $7.75 |
| 18-24" Branched | 72 | $7.00 |
| 12-18" Branched | 0 | $5.75 |
| 9-12" Branched | 0 | $4.00 |
| 6-12" Branched | 0 | $0.00 |
| 6-8' Branched | 0 | $0.00 |
|
MARISSI HYDRANGEA 00260B
|
| Qty | Price |
| 5-6' Branched | 0 | $0.00 |
| 4-5' Branched | 0 | $8.50 |
| 3-4' Branched | 0 | $8.00 |
| 2-3' Branched | 53 | $7.75 |
| 18-24" Branched | 256 | $7.00 |
| 12-18" Branched | 0 | $5.75 |
| 9-12" Branched | 0 | $0.00 |
| 6-12" Branched | 0 | $0.00 |
| 6-8' Branched | 0 | $0.00 |
|
NIKKO BLUE HYDRANGEA 00270B
|
| Qty | Price |
| 5-6' Branched | 0 | $0.00 |
| 4-5' Branched | 0 | $8.50 |
| 3-4' Branched | 0 | $8.25 |
| 2-3' Branched | 985 | $7.75 |
| 18-24" Branched | 180 | $7.00 |
| 12-18" Branched | 0 | $5.75 |
| 9-12" Branched | 0 | $0.00 |
| 6-12" Branched | 0 | $0.00 |
| 6-8' Branched | 0 | $0.00 |
|
MADAME EMILE MOUILLERE HYDRANGEA 00280B
|
| Qty | Price |
| 5-6' Branched | 0 | $0.00 |
| 4-5' Branched | 0 | $8.50 |
| 3-4' Branched | 0 | $8.25 |
| 2-3' Branched | 0 | $7.75 |
| 18-24" Branched | 75 | $7.00 |
| 12-18" Branched | 35 | $5.75 |
| 9-12" Branched | 0 | $0.00 |
| 6-12" Branched | 0 | $0.00 |
| 6-8' Branched | 0 | $0.00 |
|
GLOWING EMBERS HYDRANGEA 00290B
|
| Qty | Price |
| 5-6' Branched | 0 | $0.00 |
| 4-5' Branched | 0 | $7.00 |
| 3-4' Branched | 0 | $0.00 |
| 2-3' Branched | 0 | $8.00 |
| 18-24" Branched | 0 | $7.50 |
| 12-18" Branched | 205 | $6.75 |
| 9-12" Branched | 260 | $5.50 |
| 6-12" Branched | 115 | $0.00 |
| 6-8' Branched | 0 | $0.00 |
|
PARZIFAL HYDRANGEA 00320B
|
| Qty | Price |
| 5-6' Branched | 0 | $0.00 |
| 4-5' Branched | 0 | $0.00 |
| 3-4' Branched | 0 | $8.00 |
| 2-3' Branched | 0 | $7.75 |
| 18-24" Branched | 0 | $7.00 |
| 12-18" Branched | 125 | $5.75 |
| 9-12" Branched | 20 | $3.50 |
| 6-12" Branched | 0 | $0.00 |
| 6-8' Branched | 0 | $0.00 |
|
VARIGATED HYDRANGEA 00330B
|
| Qty | Price |
| 5-6' Branched | 0 | $0.00 |
| 4-5' Branched | 0 | $8.50 |
| 3-4' Branched | 0 | $8.00 |
| 2-3' Branched | 38 | $7.75 |
| 18-24" Branched | 145 | $7.00 |
| 12-18" Branched | 23 | $5.75 |
| 9-12" Branched | 0 | $0.00 |
| 6-12" Branched | 0 | $0.00 |
| 6-8' Branched | 0 | $0.00 |
|
UNIGUE HYDRANGEA 00340B
|
| Qty | Price |
| 5-6' Branched | 0 | $0.00 |
| 4-5' Branched | 0 | $8.50 |
| 3-4' Branched | 115 | $8.00 |
| 2-3' Branched | 224 | $7.75 |
| 18-24" Branched | 5 | $7.00 |
| 12-18" Branched | 0 | $5.75 |
| 9-12" Branched | 0 | $3.75 |
| 6-12" Branched | 0 | $0.00 |
| 6-8' Branched | 0 | $0.00 |
|
PINK DIAMOND HYDRANGEA 00350B
|
| Qty | Price |
| 5-6' Branched | 0 | $0.00 |
| 4-5' Branched | 0 | $0.00 |
| 3-4' Branched | 0 | $8.25 |
| 2-3' Branched | 13 | $7.75 |
| 18-24" Branched | 5 | $7.00 |
| 12-18" Branched | 0 | $6.00 |
| 9-12" Branched | 0 | $3.50 |
| 6-12" Branched | 0 | $0.00 |
| 6-8' Branched | 0 | $0.00 |
|
TELLER WHITE HYDRANGEA 00360B
|
| Qty | Price |
| 5-6' Branched | 0 | $0.00 |
| 4-5' Branched | 0 | $0.00 |
| 3-4' Branched | 0 | $8.25 |
| 2-3' Branched | 73 | $7.75 |
| 18-24" Branched | 23 | $7.00 |
| 12-18" Branched | 0 | $5.75 |
| 9-12" Branched | 0 | $4.00 |
| 6-12" Branched | 0 | $0.00 |
| 6-8' Branched | 0 | $0.00 |
|
PINK SHIRA HYDRANGEA 00363B
|
| Qty | Price |
| 5-6' Branched | 0 | $0.00 |
| 4-5' Branched | 0 | $0.00 |
| 3-4' Branched | 0 | $8.50 |
| 2-3' Branched | 0 | $8.25 |
| 18-24" Branched | 171 | $7.50 |
| 12-18" Branched | 92 | $6.25 |
| 9-12" Branched | 0 | $0.00 |
| 6-12" Branched | 0 | $0.00 |
| 6-8' Branched | 0 | $0.00 |
|
VARIGATUS PHILADELPHUS 00380B
|
| Qty | Price |
| 5-6' Branched | 0 | $0.00 |
| 4-5' Branched | 0 | $0.00 |
| 3-4' Branched | 282 | $6.00 |
| 2-3' Branched | 10 | $5.50 |
| 18-24" Branched | 0 | $5.00 |
| 12-18" Branched | 0 | $4.25 |
| 9-12" Branched | 0 | $3.75 |
| 6-12" Branched | 0 | $0.00 |
| 6-8' Branched | 0 | $0.00 |
|
VIRGINALIS PHILADELPHUS 00390B
|
| Qty | Price |
| 5-6' Branched | 0 | $0.00 |
| 4-5' Branched | 0 | $6.50 |
| 3-4' Branched | 300 | $5.50 |
| 2-3' Branched | 0 | $5.00 |
| 18-24" Branched | 0 | $4.50 |
| 12-18" Branched | 0 | $3.75 |
| 9-12" Branched | 0 | $3.00 |
| 6-12" Branched | 0 | $0.00 |
| 6-8' Branched | 0 | $0.00 |
|
ANTHONY WATERER SPIRAEA 00400B
|
| Qty | Price |
| 5-6' Branched | 0 | $0.00 |
| 4-5' Branched | 0 | $0.00 |
| 3-4' Branched | 0 | $5.75 |
| 2-3' Branched | 92 | $6.00 |
| 18-24" Branched | 379 | $5.50 |
| 12-18" Branched | 0 | $4.75 |
| 9-12" Branched | 0 | $4.50 |
| 6-12" Branched | 0 | $0.00 |
| 6-8' Branched | 0 | $0.00 |
|
COCCINEA SPIRAEA 00410B
|
| Qty | Price |
| 5-6' Branched | 0 | $0.00 |
| 4-5' Branched | 0 | $0.00 |
| 3-4' Branched | 0 | $6.50 |
| 2-3' Branched | 20 | $6.00 |
| 18-24" Branched | 170 | $5.50 |
| 12-18" Branched | 0 | $4.75 |
| 9-12" Branched | 0 | $4.50 |
| 6-12" Branched | 0 | $0.00 |
| 6-8' Branched | 0 | $0.00 |
|
CRISPA SPIRAEA 00420B
|
| Qty | Price |
| 5-6' Branched | 0 | $0.00 |
| 4-5' Branched | 0 | $0.00 |
| 3-4' Branched | 0 | $6.50 |
| 2-3' Branched | 0 | $6.00 |
| 18-24" Branched | 5 | $5.50 |
| 12-18" Branched | 215 | $4.75 |
| 9-12" Branched | 0 | $4.50 |
| 6-12" Branched | 0 | $0.00 |
| 6-8' Branched | 0 | $0.00 |
|
DARTS RED SPIRAEA 00421B
|
| Qty | Price |
| 5-6' Branched | 0 | $0.00 |
| 4-5' Branched | 0 | $0.00 |
| 3-4' Branched | 0 | $6.50 |
| 2-3' Branched | 50 | $6.00 |
| 18-24" Branched | 445 | $5.50 |
| 12-18" Branched | 0 | $4.75 |
| 9-12" Branched | 0 | $4.50 |
| 6-12" Branched | 0 | $0.00 |
| 6-8' Branched | 0 | $0.00 |
|
FIRE LIGHT SPIRAEA 00422B
|
| Qty | Price |
| 5-6' Branched | 0 | $0.00 |
| 4-5' Branched | 0 | $0.00 |
| 3-4' Branched | 0 | $0.00 |
| 2-3' Branched | 0 | $0.00 |
| 18-24" Branched | 0 | $6.00 |
| 12-18" Branched | 551 | $5.25 |
| 9-12" Branched | 0 | $4.75 |
| 6-12" Branched | 0 | $0.00 |
| 6-8' Branched | 0 | $0.00 |
|
GOLD FLAME SPIRAEA 00430B
|
| Qty | Price |
| 5-6' Branched | 0 | $0.00 |
| 4-5' Branched | 0 | $0.00 |
| 3-4' Branched | 0 | $6.50 |
| 2-3' Branched | 0 | $6.00 |
| 18-24" Branched | 265 | $5.50 |
| 12-18" Branched | 141 | $4.75 |
| 9-12" Branched | 0 | $4.50 |
| 6-12" Branched | 0 | $0.00 |
| 6-8' Branched | 0 | $0.00 |
|
LITTLE PRINCESS SPIRAEA 00440B
|
| Qty | Price |
| 5-6' Branched | 0 | $0.00 |
| 4-5' Branched | 0 | $0.00 |
| 3-4' Branched | 0 | $6.50 |
| 2-3' Branched | 0 | $6.00 |
| 18-24" Branched | 135 | $5.50 |
| 12-18" Branched | 565 | $4.75 |
| 9-12" Branched | 0 | $4.50 |
| 6-12" Branched | 0 | $3.00 |
| 6-8' Branched | 0 | $0.00 |
|
MAGIC CARPET SPIRAEA 00450B
|
| Qty | Price |
| 5-6' Branched | 0 | $0.00 |
| 4-5' Branched | 0 | $7.00 |
| 3-4' Branched | 0 | $7.00 |
| 2-3' Branched | 0 | $6.50 |
| 18-24" Branched | 0 | $6.00 |
| 12-18" Branched | 655 | $5.25 |
| 9-12" Branched | 0 | $4.75 |
| 6-12" Branched | 0 | $0.00 |
| 6-8' Branched | 0 | $0.00 |
|
PINK PARISAL SPIRAEA 00451B
|
| Qty | Price |
| 5-6' Branched | 0 | $0.00 |
| 4-5' Branched | 0 | $0.00 |
| 3-4' Branched | 0 | $6.75 |
| 2-3' Branched | 0 | $6.75 |
| 18-24" Branched | 145 | $6.25 |
| 12-18" Branched | 0 | $5.75 |
| 9-12" Branched | 0 | $5.00 |
| 6-12" Branched | 0 | $0.00 |
| 6-8' Branched | 0 | $0.00 |
|
SNOWMOUND SPIRAEA 00460B
|
| Qty | Price |
| 5-6' Branched | 0 | $0.00 |
| 4-5' Branched | 0 | $7.00 |
| 3-4' Branched | 255 | $6.50 |
| 2-3' Branched | 23 | $6.00 |
| 18-24" Branched | 0 | $5.50 |
| 12-18" Branched | 0 | $4.75 |
| 9-12" Branched | 0 | $4.50 |
| 6-12" Branched | 0 | $0.00 |
| 6-8' Branched | 0 | $0.00 |
|
VANHOUTTEI SPIRAEA 00470B
|
| Qty | Price |
| 5-6' Branched | 0 | $0.00 |
| 4-5' Branched | 0 | $7.00 |
| 3-4' Branched | 320 | $6.50 |
| 2-3' Branched | 0 | $6.00 |
| 18-24" Branched | 0 | $5.50 |
| 12-18" Branched | 0 | $4.75 |
| 9-12" Branched | 0 | $4.50 |
| 6-12" Branched | 0 | $0.00 |
| 6-8' Branched | 0 | $0.00 |
|
THUNBERGI SPIRAEA 00480B
|
| Qty | Price |
| 5-6' Branched | 0 | $0.00 |
| 4-5' Branched | 0 | $7.00 |
| 3-4' Branched | 85 | $6.50 |
| 2-3' Branched | 0 | $6.00 |
| 18-24" Branched | 0 | $5.50 |
| 12-18" Branched | 0 | $4.75 |
| 9-12" Branched | 0 | $4.50 |
| 6-12" Branched | 0 | $0.00 |
| 6-8' Branched | 0 | $0.00 |
|
NEON FLASH SPIRAEA 00481B
|
| Qty | Price |
| 5-6' Branched | 0 | $0.00 |
| 4-5' Branched | 0 | $0.00 |
| 3-4' Branched | 0 | $0.00 |
| 2-3' Branched | 0 | $6.00 |
| 18-24" Branched | 316 | $5.50 |
| 12-18" Branched | 10 | $4.75 |
| 9-12" Branched | 0 | $0.00 |
| 6-12" Branched | 0 | $0.00 |
| 6-8' Branched | 0 | $0.00 |
|
SUMMER SNOWFLAKE VIBURNUM 00490B
|
| Qty | Price |
| 5-6' Branched | 0 | $0.00 |
| 4-5' Branched | 0 | $0.00 |
| 3-4' Branched | 0 | $0.00 |
| 2-3' Branched | 330 | $7.00 |
| 18-24" Branched | 170 | $6.00 |
| 12-18" Branched | 0 | $5.00 |
| 9-12" Branched | 0 | $0.00 |
| 6-12" Branched | 0 | $0.00 |
| 6-8' Branched | 0 | $0.00 |
|
AUTUMN JAZZ VIBURNUM 00500B
|
| Qty | Price |
| 5-6' Branched | 0 | $0.00 |
| 4-5' Branched | 0 | $8.00 |
| 3-4' Branched | 135 | $7.50 |
| 2-3' Branched | 0 | $6.50 |
| 18-24" Branched | 0 | $5.50 |
| 12-18" Branched | 0 | $4.50 |
| 9-12" Branched | 0 | $3.00 |
| 6-12" Branched | 0 | $0.00 |
| 6-8' Branched | 0 | $8.50 |
|
BLUE MUFFIN VIBURNUM 00511B
|
| Qty | Price |
| 5-6' Branched | 0 | $0.00 |
| 4-5' Branched | 0 | $0.00 |
| 3-4' Branched | 230 | $8.00 |
| 2-3' Branched | 0 | $7.00 |
| 18-24" Branched | 0 | $6.00 |
| 12-18" Branched | 0 | $5.00 |
| 9-12" Branched | 0 | $3.50 |
| 6-12" Branched | 0 | $0.00 |
| 6-8' Branched | 0 | $0.00 |
|
CARLESII VIBURNUM 00520B
|
| Qty | Price |
| 5-6' Branched | 0 | $0.00 |
| 4-5' Branched | 0 | $9.00 |
| 3-4' Branched | 0 | $8.25 |
| 2-3' Branched | 455 | $7.25 |
| 18-24" Branched | 0 | $6.25 |
| 12-18" Branched | 65 | $5.25 |
| 9-12" Branched | 0 | $3.00 |
| 6-12" Branched | 0 | $0.00 |
| 6-8' Branched | 0 | $0.00 |
|
WENTWORTH VIBURNUM 00530B
|
| Qty | Price |
| 5-6' Branched | 0 | $0.00 |
| 4-5' Branched | 185 | $8.00 |
| 3-4' Branched | 95 | $7.50 |
| 2-3' Branched | 80 | $6.50 |
| 18-24" Branched | 0 | $5.50 |
| 12-18" Branched | 0 | $4.50 |
| 9-12" Branched | 0 | $3.00 |
| 6-12" Branched | 0 | $0.00 |
| 6-8' Branched | 0 | $0.00 |
|
JAPANESE SNOWBALL VIBURNUM 00540B
|
| Qty | Price |
| 5-6' Branched | 0 | $0.00 |
| 4-5' Branched | 0 | $8.50 |
| 3-4' Branched | 50 | $7.50 |
| 2-3' Branched | 15 | $6.50 |
| 18-24" Branched | 0 | $5.50 |
| 12-18" Branched | 0 | $4.50 |
| 9-12" Branched | 0 | $0.00 |
| 6-12" Branched | 0 | $0.00 |
| 6-8' Branched | 0 | $0.00 |
|
COMMON SNOWBALL VIB-OPULES 00550B
|
| Qty | Price |
| 5-6' Branched | 0 | $0.00 |
| 4-5' Branched | 0 | $8.00 |
| 3-4' Branched | 275 | $7.50 |
| 2-3' Branched | 0 | $6.50 |
| 18-24" Branched | 0 | $5.50 |
| 12-18" Branched | 0 | $4.50 |
| 9-12" Branched | 0 | $0.00 |
| 6-12" Branched | 0 | $0.00 |
| 6-8' Branched | 0 | $0.00 |
|
MARIES DOUBLEFILE VIBURNUM 00560B
|
Tomentosum Mariesii
| Qty | Price |
| 5-6' Branched | 0 | $0.00 |
| 4-5' Branched | 0 | $8.50 |
| 3-4' Branched | 0 | $7.50 |
| 2-3' Branched | 246 | $6.50 |
| 18-24" Branched | 0 | $5.50 |
| 12-18" Branched | 0 | $4.50 |
| 9-12" Branched | 0 | $0.00 |
| 6-12" Branched | 0 | $0.00 |
| 6-8' Branched | 0 | $0.00 |
|
WINTERTHUR VIBURNUM 00570B
|
| Qty | Price |
| 5-6' Branched | 0 | $0.00 |
| 4-5' Branched | 0 | $8.00 |
| 3-4' Branched | 0 | $7.50 |
| 2-3' Branched | 45 | $7.00 |
| 18-24" Branched | 150 | $6.00 |
| 12-18" Branched | 65 | $5.00 |
| 9-12" Branched | 0 | $0.00 |
| 6-12" Branched | 0 | $0.00 |
| 6-8' Branched | 0 | $0.00 |
|
MOHICAN (VIBURNUM) 00571B
|
| Qty | Price |
| 5-6' Branched | 0 | $0.00 |
| 4-5' Branched | 0 | $8.00 |
| 3-4' Branched | 445 | $7.00 |
| 2-3' Branched | 100 | $6.00 |
| 18-24" Branched | 0 | $5.00 |
| 12-18" Branched | 0 | $4.00 |
| 9-12" Branched | 0 | $0.00 |
| 6-12" Branched | 0 | $0.00 |
| 6-8' Branched | 0 | $0.00 |
|
WINE & ROSES WEIGELA 00580B
|
| Qty | Price |
| 5-6' Branched | 0 | $0.00 |
| 4-5' Branched | 0 | $8.00 |
| 3-4' Branched | 0 | $7.25 |
| 2-3' Branched | 1100 | $6.50 |
| 18-24" Branched | 0 | $5.75 |
| 12-18" Branched | 285 | $5.00 |
| 9-12" Branched | 0 | $3.00 |
| 6-12" Branched | 0 | $0.00 |
| 6-8' Branched | 0 | $0.00 |
|
FINE WINE WEIGELA 00581B
|
| Qty | Price |
| 5-6' Branched | 0 | $0.00 |
| 4-5' Branched | 0 | $0.00 |
| 3-4' Branched | 0 | $7.50 |
| 2-3' Branched | 1045 | $6.75 |
| 18-24" Branched | 0 | $6.00 |
| 12-18" Branched | 55 | $5.25 |
| 9-12" Branched | 0 | $0.00 |
| 6-12" Branched | 0 | $0.00 |
| 6-8' Branched | 0 | $0.00 |
|
VARIGATED WEIGELA 00610B
|
| Qty | Price |
| 5-6' Branched | 0 | $0.00 |
| 4-5' Branched | 0 | $6.75 |
| 3-4' Branched | 255 | $6.25 |
| 2-3' Branched | 250 | $5.50 |
| 18-24" Branched | 0 | $4.75 |
| 12-18" Branched | 190 | $4.25 |
| 9-12" Branched | 0 | $0.00 |
| 6-12" Branched | 0 | $0.00 |
| 6-8' Branched | 0 | $0.00 |
|
PINK PRINCESS WEIGELA 00620B
|
| Qty | Price |
| 5-6' Branched | 0 | $0.00 |
| 4-5' Branched | 0 | $6.75 |
| 3-4' Branched | 200 | $6.25 |
| 2-3' Branched | 145 | $5.50 |
| 18-24" Branched | 95 | $4.75 |
| 12-18" Branched | 0 | $4.25 |
| 9-12" Branched | 0 | $0.00 |
| 6-12" Branched | 0 | $0.00 |
| 6-8' Branched | 0 | $0.00 |
|
RED PRINCE WEIGELA 00630B
|
| Qty | Price |
| 5-6' Branched | 0 | $0.00 |
| 4-5' Branched | 0 | $6.75 |
| 3-4' Branched | 40 | $6.25 |
| 2-3' Branched | 60 | $5.50 |
| 18-24" Branched | 90 | $4.75 |
| 12-18" Branched | 0 | $4.25 |
| 9-12" Branched | 0 | $0.00 |
| 6-12" Branched | 0 | $0.00 |
| 6-8' Branched | 0 | $0.00 |
|
ALATUS BURNING BUSH (EUONYMUS) 00650B
|
| Qty | Price |
| 5-6' Branched | 0 | $0.00 |
| 4-5' Branched | 0 | $0.00 |
| 3-4' Branched | 0 | $7.00 |
| 2-3' Branched | 10 | $6.00 |
| 18-24" Branched | 50 | $4.50 |
| 12-18" Branched | 42 | $3.50 |
| 9-12" Branched | 0 | $0.00 |
| 6-12" Branched | 0 | $0.00 |
| 6-8' Branched | 0 | $0.00 |
|
ATATUS FIREBALL (EUONYMUS) 00660B
|
| Qty | Price |
| 5-6' Branched | 0 | $0.00 |
| 4-5' Branched | 0 | $10.00 |
